KHCX120Ω單軸

*高工作溫度950°C,為靜態(tài)和動態(tài)應(yīng)變測量的世界*高水平。它由兩個(gè)儀表組成,有源和虛擬,以*大限度地減少由于溫度引起的表觀應(yīng)變。
材質(zhì)電阻元件 | 耐熱特種合金 |
---|---|
物質(zhì)基礎(chǔ) | 耐熱金屬 |
與主要適用粘合劑組合固化后的使用溫度范圍(°C) | (點(diǎn)焊)-196 至 950°C |
與主引線組合時(shí)的溫度 (°C) | MI 電纜:-196 至 950°C |
自身溫度補(bǔ)償范圍(°C) | 25 至 950°C |
適應(yīng)線膨脹系數(shù)×10 -6 /℃ | 11, 13 |
室溫下的應(yīng)變極限(大約 %) | - |
常溫疲勞壽命(次) | - |
顯示所有